| 1 cuota de $2.863.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.863.000,00 |
| 2 cuotas de $1.694.037,10 | Total $3.388.074,20 | |
| 3 cuotas de $1.157.510,90 | Total $3.472.532,70 | |
| 6 cuotas de $649.328,40 | Total $3.895.970,40 | |
| 9 cuotas de $486.137,40 | Total $4.375.236,60 | |
| 12 cuotas de $408.621,68 | Total $4.903.460,10 | |
| 24 cuotas de $304.921,43 | Total $7.318.114,30 |
| 3 cuotas de $1.219.924,30 | Total $3.659.772,90 | |
| 6 cuotas de $671.850,67 | Total $4.031.104,00 |
| 3 cuotas de $1.232.616,93 | Total $3.697.850,80 | |
| 6 cuotas de $676.670,05 | Total $4.060.020,30 | |
| 9 cuotas de $506.337,46 | Total $4.557.037,10 | |
| 12 cuotas de $414.681,69 | Total $4.976.180,30 |
| 18 cuotas de $336.307,07 | Total $6.053.527,20 |
Fox 2027, 38, Kashima, 29", Factory, Recorrido 170, Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, Naranja Brillante, Kabolt X 110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, AM
La nueva Fox 38 2027 es la horquilla de vanguardia para Enduro y Freeride tanto MTB como EMTB. Para su primer modificacion desde su lanzamiento destaca por su chasis con nuevo diseño generativo que mejora la rigidez reduciendo peso, el cartucho Grip X2 que ofrece un control de flujo de aceite sin precedentes, y el nuevo cartucho de aire Glidecore.
Características principales
Recorrido: Disponible en opciones de 170 mm y 180 mm.
Diámetro de rueda: Exclusiva para rodado 29” (con soporte para neumáticos de hasta 2.6”).
Actualizaciones clave: El tubo superior (CSU) es 20 mm más largo, mejorando la rigidez frontal. Los nuevos botones de purga liberan la presión de aire no deseada de forma rápida.
Aviso Importante:
Este ítem no tiene devolución, asegúrese de estar comprando el producto con el código correspondiente a su necesidad.
Si el mismo no aparece en stock contáctese con nosotros para realizar el pedido del mismo, si no esta disponible en nuestro local físico, el mismo puede llegar a tener una demora estimada de entre 90 a 120 días.
